Baits Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
24.10.24 | DE | Übersee | Freiraum | - | - |
25.10.24 | CH | Kreuzlingen | Horst Klub | - | - |
26.10.24 | CH | Nyon | Parenthèse | - | - |
27.10.24 | FR | Tours | TBC | - | - |
28.10.24 | FR | Rouen | 3 Pièces | - | - |
29.10.24 | FR | Angers | Jokers Pub | - | - |
30.10.24 | FR | Laval | Party Teuf | - | - |
31.10.24 | FR | Paris | Supersonic | - | - |
01.11.24 | NL | Eindhoven | Stroomhuis | - | - |
02.11.24 | DE | Karlsruhe | P8 | - | - |
Convertible Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
tba. |
Die Buben im Pelz Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
25.10.24 | DE | Murnau | Westtorhalle | - | - |
28.11.24 | AT | Linz | Stadtwerkstatt | - | - |
30.11.24 | DE | Frankfurt | Romanfabrik | - | + Record Store Gig im „Hoppigaloppi |
01.12.24 | DE | Köln | tba | - | - |
Dim Prospects Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
tba. |
Dirty Talons Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
01.11.24 | AT | Inssbruck | Livestage | Igel vs. Shark | - |
02.11.24 | DE | Burghausen | JUZ | ||
27.11.24 | DE | München | Kafe Marat | Four Black Lungs, Elektrokhole | - |
Drive Moya Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
22.11.24 | AT | Vienna | Kramladen | - | - |
23.11.24 | AT | St. Pölten | Freiraum | Screena | - |
29.11.24 | CZ | Brno | tba | Bren | - |
30.11.24 | CZ | Kromeriz | Das Liga | Bren | - |
04.01.25 | AT | Salzburg | Rockhouse Bar | Backwards Charm, Haunted by the remote | - |
Flowers In Concrete Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
tba. |
Fuckhead Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
tba. |
Hathors
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
02.11.24 | DE | Kempten | KulturWIRtschaft in der Allgäuhalle | - | - |
29.11.24 | CH | Basel | Hirscheneck | - | - |
13.12.24 | CH | Winterthur | Gaswerk | - | Album Release Show |
18.01.25 | DE | Ulm | Kradhalle | - | - |
12.02.25 | DE | Frankfurt | Ponyhof | - | - |
13.02.25 | DE | Karlsruhe | Kulturdose | - | - |
14.02.25 | DE | Mannheim | Altes Volksbad | - | - |
21.02.25 | CH | Martigny | Caves Du Manoir | - | - |
07.03.25 | CH | Baden | Royal | - | - |
Heckspoiler Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
06.12.24 | DE | Regensburg | Airport-Eventhall | Turbobier | |
07.12.24 | AT | Wels | Alter Schlachthof | Turbobier | |
08.12.24 | DE | Augsburg | Kantine | Turbobier | |
09.12.24 | DE | Wiesbaden | Schlachthof, Kesselhaus | Turbobier | |
10.12.24 | DE | Leipzig | Hellraiser | Turbobier | |
11.12.24 | DE | Lindau | Club Vaudaville | Turbobier | |
12.12.24 | AT | Wörgl | Komma | Turbobier | |
13.12.24 | DE | Memmingen | Kaminwerk | Turbobier | |
14.12.24 | DE | Karlsruhe | Stadtmitte | Turbobier |
Hella Comet Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
12.10.24 | AT | Graz | Do, im Berg | Lausch & others | Strom im Berg |
Lausch Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
12.10.24 | AT | Graz | Dom im Berg | Hella Comet & others | Strom im Berg |
13.12.24 | AT | Vienna | B72 | dogs vs gods, Intra | It's a sin Fest |
Lehnen Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
tba. |
le_mol Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
tba. |
MAIIJA Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
18.10.24 | AT | Bad Ischl | Kurdirektion | - | MAIIJA (Trio) |
05.11.24 | AT | Wien | HausWirtschaft, NordbahnSaal | - | MAIIJA (Trio) |
Monokay
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
tba. |
Phal:Angst Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
tba. |
Reflector Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
tba. |
Scarabeusdream Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
tba. |
The Happy Sun Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
tba |
The New Mourning Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
17.01.25 | AT | Wien | Central Garden | - | Album release show, 20:00 |
18.01.25 | AT | Wien | Rave Up | - | In-store-Gig, 17:00 |
22.01.25 | DE | Stuttgart | Wagenhallen | The BVs | - |
23.01.25 | DE | München | Glockenbach Werkstatt | The BVs | - |
24.01.25 | DE | Memmingen | Mood Club | The BVs | - |
25.02.25 | DE | Murnau | Westtor | The BVs | - |
Tracker Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
tba. |
Wipeout Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
tba. |