Baits Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
11.08.2023 | AT | Bildein | Picture on Festival | - | - |
14.10.2023 | AT | Graz | Strom im Berg Festival | - | - |
Convertible Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
tba. |
Die Buben im Pelz Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
27.10.23 | AT | Vienna | Volkstheater Rote Bar | - | - |
Dim Prospects Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2023 | AT | Wien | Arena Beisl | - | |
25.10.2023 | AT | Steyr | Röda | Demenzia Kolektiva | - |
22.12.2023 | AT | Wien | Pankahytn | Phal:Angst | - |
Dirty Talons Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
19.10.23 | AT | Graz | Musichouse | tba. | tba. |
20.10.23 | AT | Vienna | Arena | Vulverine | tba. |
21.10.23 | AT | Steyr | Röda | Bipolar Feminin | |
02.11.23 | DE | Regensburg | Alte Mälzerei | tba. | tba. |
01.12.23 | DE | Hamburg | Molotov | tba. | tba. |
02.12.23 | DE | Wiesbaden | Kreativfabrik | tba. | tba. |
11.12.23 | DE | Vienna | Radiokulturhaus | tba. | tba. |
16.12.23 | DE | Burghausen | JUIZE | tba. | tba. |
Drive Moya Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
07.09.23 | AT | Wien | Metropol | le_mol, The New Mourning | WAVES VIENNA |
08.09.23 | AT | Mürzzuschlag | Mürzrock | Hella Comet & more | - |
29.09.23 | AT | Feldbach | Glam | Hidden by the grapes | - |
30.09.23 | SK | Bratislava | Na Garàzach | Mr Pink and the Bad Thougths | - |
13.10.23 | DE | Traunstein | Cafe-Lounge Festung | Fendth | - |
14.10.23 | SK | Bratislava | Nova Cvernovka | Algiers | - |
25.11.23 | HU | Budapest | S8 Underground | Lynd | - |
Dun Field Three Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
tba. |
Flowers In Concrete Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
tba. |
Fuckhead Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
tba. |
Heckspoiler Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
07.10.23 | AT | Graz | Erntepunk Fest | tba. | - |
17.11.23 | DE | Rosenheim | Asta Stube | tba. | - |
18.11.23 | DE | Memmingen | Mood Club | tba. | - |
20.11.23 | DE | Bamberg | Live-Club | tba. | - |
21.11.23 | DE | Hannover | Nordstadtbraut | tba. | - |
22.11.23 | DE | Berlin | Trixxxter | tba. | - |
23.11.23 | DE | Dresden | Bar100 | tba. | - |
24.11.23 | DE | Jena | Rosenkeller | tba. | - |
25.11.23 | DE | Viechtach | Altes Spital | tba. | - |
Hella Comet Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
18.08.2023 | AT | Döbriach | Sauzipf Rocks 2023 | - | - |
02.09.2023 | AT | Wartberg o. d. Aist | WOAST Spätsommer Fes | Tasheeno | |
08.09.2023 | AT | Mürzzuschlag | Mürz Rock Festival 2023 | Drive Moya & more | - |
Lausch Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
14.09.23 | AT | Salzburg | Rockhouse | - | - |
15.09.23 | AT | Kirchdorf | Hildegard | - | - |
16.09.23 | AT | Weyer | Bertholdsaal | - | - |
20.10.23 | AT | St. Pölten | Frei:Raum | - | - |
21.10.23 | AT | Waidhofen/Thaya | Folk-Club | - | - |
03.11.23 | AT | Graz | Musichouse | - | - |
04.11.23 | AT | Linz | Stadtwerkstatt | - | - |
Lehnen Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2023 | AT | Vienna | RKH, Studio 3 | le_mol, Phal:Angst | #nar20 |
le_mol Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
07.09.23 | AT | Vienna | Metropol | Drive Moya, The New Mourning | WAVES VIENNA |
26.10.23 | RO | Timisoara | tba. | - | - |
27.10.23 | RO | Tschanad | tba. | - | - |
28.10.23 | HU | Budapest | Szimpla Kert | - | - |
24.11.23 | AT | Vienna | RKH, Studio 3 | Lehnen, Phal:Angst | #nar20 |
MAIIJA Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
27.10.23 | AT | Wien | Radiokulturhaus Wien | tba. | Album release show |
28.10.23 | AT | Salzburg | ARGEkultur | tba. | Tickets |
24.11.23 | AT | Wien | Porgy & Bess | Blue Bird Festival | |
25.11.23 | AT | Hollabrunn | Kulturmü | tba. | |
09.03.24 | AT | Wien | Konzerthaus | Lukas Lauermann | tba. |
Phal:Angst Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
24.11.23 | AT | Vienna | RKH, Studio 3 | Lehnen, le_mol | #nar20 |
Reflector Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
11.11.2023 | AT | Graz | Explosiv Bar | Bug, Face the Owl | - |
09.03.2024 | AT | PMK | Innsbruck | Bug, Face the Owl | - |
Scarabeusdream Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
tba. |
The Happy Sun Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
tba |
The New Mourning Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
07.09.23 | AT | Vienna | Metropol | le_mol, Drivve Moya | WAVES VIENNA |
Tracker Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
tba. |
Wipeout Dates
Date | Country | City | Venue | w/ | Info |
---|---|---|---|---|---|
02.-03.09.23 | AT | Vienna | Volksstimme Fest | many others | - |
09.09.23 | AT | Peuerbach | Communale | tba. | - |